|-----Folz, Johannes
![]() |-----Folz, Joseph
![]() |-----Marings, Magdalena
![]() Folz, Johannes
![]() |-----Wolff, Johannes
![]() |-----Wolff, Johanna
![]() |-----Kerber, Margarethe
![]() | ![]() ° 23 Oktober 1768 in Wellingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 02 Januar 1835 in Wellingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 40547 |
Fam. Folz - Oberhausen | ![]() Kinder: (1794 - 1810) 9 * Wellingen ![]() |
|-----Oberhausen, Peter
![]() |-----Oberhausen, Nikolaus
![]() |-----Maxem, Anna Magdalena
![]() Oberhausen, Maria Katharina
![]() |-----Rolinger, Mathias
![]() |-----Rolinger, Katharina
![]() |-----Zehren, Elisabeth
![]() | ![]() ° 05 April 1770 in Fitten, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 14 Februar 1830 in Wellingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 40548 |
Die 2 Kinder von Fam. Folz - Oberhausen | |
× 1814 Kell, Johannes ![]() | ° 12 Dezember 1794 Wellingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 20 August 1854 Wellingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) |
× 1838 Certelet, Geneviève | ° 25 Dezember 1810 Wellingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) - |
|-----Folz, Hubert
![]() Folz, Johannes
![]() | ![]() ° 13 November 1748 in Wellingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 16 November 1821 in Wellingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 40556 |
Fam. Folz - Wolff | ![]() Kinder: (1773 - 1778) 4 * Wellingen Kinder: (1780 - 1785) 3 * Büdingen Kinder: (1789 - 1793) 2 * Kirschnaumen Kinder: (1795) 1 * Büdingen ![]() |
|-----Wolff, Johannes
![]() Wolff, Anna Maria
![]() |-----Kerber, Margarethe
![]() | ![]() ° 29 April 1748 in Fitten, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 01 August 1829 in Wellingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 40562 |
|-----Folz, Johannes
![]() |-----Folz, Joseph
![]() |-----Marings, Magdalena
![]() Folz, Johannes
![]() |-----Haupert, Maria
![]() | ![]() ° 14 Juni 1796 in Wellingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 03 August 1866 in Wellingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 53998 |
Fam. Folz - Stoffel | ![]() ![]() |
|-----Stoffel, Peter
![]() |-----Stoffel, Johann
![]() |-----Girten, Margarethe
![]() Stoffel, Lucia
![]() |-----Kaß, Martin
|-----Kaß, Margarethe
|-----Reimsbach, Maria
| ![]() ° 15 Dezember 1792 in Silwingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) ~ 15 Dezember 1792 in Büdingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 18 Dezember 1870 in Wellingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 53999 |
|-----Folz, Hans Velten (Sosa 2154)
![]() |-----Folz, Johann Jakob
![]() |-----Büch, Anna (Sosa 2155)
![]() Folz, Johann Nikolaus
![]() |-----Michler, Jakob
![]() |-----Michler, Maria Katharina
![]() |-----Schneider, Anna Engel
![]() | ![]() ° ± 1700 in Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 30 Januar 1766 in Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) = Ackerer # 29481 |
Fam. Folz - Wernet | ![]() Kinder: (1725 - 1745) 8 * Herchenbach |
|-----Wernet, Anton
![]() |-----Wernet, Johann Valentin
![]() |-----Huppert, Christina
![]() Wernet, Anna Sibylla
![]() |-----Altmeyer, Barbara
![]() | ![]() ° ± 1702 in Elm, Schwalbach, LK Saarlouis, Saarland (D) † 16 Juli 1772 in Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) # 29487 |
Die 3 Kinder von Fam. Folz - Wernet | |
× 1750 Schwinn, Barbara ![]() | ° 1725 Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 20 Februar 1798 Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) |
× 1764 Neumeyer, Andreas ![]() | ° 1742 Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 30 März 1802 Niedersalbach, Heusweiler, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) |
× 1765 Gläsener, Johann Peter ![]() | ° 1745 Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 17 Februar 1826 Etzenhofen, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) |
|-----Spanier, Johann
![]() |-----Spanier, Jakob
![]() |-----Ley, Anna
![]() Spanier, Wilhelm
![]() |-----Heisel, Nikolaus
![]() |-----Heisel, Eva
![]() |-----Jean, Maria
![]() | ![]() ° 14 April 1824 in Orscholz, Mettlach, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 20285 |
Fam. Spanier - Folz | ![]() ![]() |
|-----Folz, Joseph
![]() |-----Folz, Matthias
![]() |-----Wolff, Johanna
![]() Folz, Katharina
![]() |-----Pitsch, Maria
![]() | ![]() ° 15 August 1829 in Wellingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 07 Oktober 1857 in Wellingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 07160 |
Seiwert, Johannes
![]() |-----Seiwert, Johannes
|-----Seiwert, Katharina
![]() |-----Schmidt, Anna Maria
![]() | ![]() ° 21 März 1819 in Harlingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 01 Juli 1906 in Chicago, Cook County, Illinois (USA) Emigration: 01 Oktober 1882 in Chicago, Cook County, Illinois (USA) # 26102 |
Fam. Seiwert - Folz | ![]() ![]() |
|-----Folz, Hubert
![]() |-----Folz, Josef
![]() |-----Meier, Katharina
![]() Folz, Katharina
![]() |-----Pignon, Johannes
![]() |-----Pignon, Elisabeth
![]() |-----Hirt, Margarethe
![]() | ![]() ° 29 Oktober 1819 in Büdingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 24 März 1890 in Chicago, Cook County, Illinois (USA) Emigration: 01 Oktober 1882 in Chicago, Cook County, Illinois (USA) # 26103 |
Die 4 Kinder von Fam. Seiwert - Folz | |
× 1878 Riplinger, Johannes Matthias ![]() | ° 18 Dezember 1851 Büdingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 29 Januar 1907 Chicago, Cook County, Illinois (USA) |
Seiwert, Matthias ![]() | ![]() ° 19 August 1853 in Büdingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 26104 |
Seiwert, Magdalena ![]() | ![]() ° 21 August 1857 in Büdingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 29 Juni 1871 in Büdingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 26105 |
Seiwert, Margarethe ![]() | ![]() ° 14 März 1862 in Büdingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 1862 in Büdingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 26106 |
Jungmann, Peter
![]() | ![]() ° 05 Februar 1816 in Heusweiler, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 01 Februar 1905 in Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) = Ackerer # 34906 Sohn von Peter Jungmann, Ackerer, und Angela Caspar, Heusweiler |
Fam. Jungmann - Folz | ![]() Kinder: (1838 - 1853) 4 * Herchenbach ![]() ![]() |
|-----Folz, Nikolaus
![]() |-----Folz, Peter
![]() |-----Biesel, Anna Maria
![]() Folz, Katharina
![]() |-----Feld, Johann Peter
![]() |-----Feld, Elisabeth
![]() |-----Ziegler, Margarethe
![]() | ![]() ° 06 Januar 1817 in Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) # 34907 |
Die 3 Kinder von Fam. Jungmann - Folz | |
× 1862 Feld, Peter ![]() | ° 09 Oktober 1841 Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 16 Mai 1921 Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) |
× 1869 Feld, Johann ![]() | ° 18 Oktober 1846 Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 22 November 1901 Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) |
× 1875 Feld, Mathias ![]() | ° 02 September 1853 Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 10 April 1932 Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) |
|-----Neu, Peter
![]() Neu, Mathias
![]() |-----Speicher, Katharina
![]() | ![]() ° 05 April 1845 in Hirtel, Heusweiler, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 30 Dezember 1903 in Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) = Bergmann # 39229 |
Fam. Neu - Folz | ![]() Kinder: (1869 - 1889) 8 * Herchenbach ![]() ![]() |
|-----Folz, Jakob
![]() |-----Folz, Johannes
![]() |-----Braun, Barbara
![]() Folz, Katharina
![]() |-----Meyer, Peter
![]() |-----Meyer, Maria
![]() |-----Schneider, Anna Maria
![]() | ![]() ° 28 April 1849 in Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 11 April 1912 in Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) # 39230 |
Die 8 Kinder von Fam. Neu - Folz | |
× 1890 Altmeyer, Peter ![]() | ° 31 Mai 1869 Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 13 März 1929 Engelfangen, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) |
× 1893 Altmeyer, Mathias ![]() | ° 03 November 1872 Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 20 September 1918 Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) |
× 1900 Weiland, Maria ![]() | ° 05 März 1875 Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 12 Februar 1953 Walpershofen, Riegelsberg, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) |
× 1899 Folz, Nikolaus ![]() | ° 02 Dezember 1878 Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 19 Dezember 1957 Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) |
× 1901 Folz, Peter ![]() | ° 17 Juli 1881 Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 23 Februar 1946 Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) |
× 1913 Altmeyer, Mathias ![]() | ° 15 März 1884 Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 03 Februar 1960 Köllerbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) |
× 1908 Bär, Johannes ![]() | ° 02 November 1886 Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 13 Oktober 1918 Engelfangen, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) |
Neu, Klara ![]() | ![]() ° 15 Mai 1889 in Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 15 Juni 1962 in Bous, LK Saarlouis, Saarland (D) # 39257 |
Gill, Mathias
![]() | ![]() ° 1778 † 08 April 1834 in Manderen, 57480, Moselle, Lorraine (F) = Taglöhner # 17152 |
Fam. Gill - Folz | ![]() ![]() ![]() |
|-----Folz, Hubert
![]() |-----Folz, Andreas
![]() Folz, Magdalena
![]() |-----Seibert, Nikolaus
![]() |-----Seibert, Margarethe
![]() |-----Kerber, Anna
![]() | ![]() ° 23 Oktober 1769 in Ripplingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 03 Mai 1849 in Schwemlingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 17153 |
Die 5 Kinder von Fam. Gill - Folz | |
Gill, Matthias ![]() | ![]() ° 10 August 1800 in Ripplingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 05 April 1803 in Ripplingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 17154 |
× 1833 Hanau, Peter | ° 20 Juli 1803 Ripplingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) - |
Gill, Michael ![]() | ![]() ° 06 Februar 1805 in Ripplingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 10 Februar 1805 in Ripplingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) 4 Tage alt # 17156 |
× 1849 Scheer, Matthias | ° 11 September 1806 Ripplingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) - |
× Michels, Mathias ![]() | ° 28 Januar 1810 Ripplingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 17 Oktober 1888 Nohn, Mettlach, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) |
|-----Schwind, Nikolaus (Sosa 4304)
![]() |-----Schwind, Peter (Sosa 2152)
![]() |-----Breining, Gertrud (Sosa 4305)
![]() Schwind, Johannes (Sosa 1076)
![]() |-----Kremer, Albert (Sosa 4306)
![]() |-----Kremer, Elisabeth (Sosa 2153)
![]() |-----Metzler, Entgen (Sosa 4307)
![]() | ![]() ° 1676 in Derlen, Schwalbach, LK Saarlouis, Saarland (D) ~ 31 Oktober 1676 in Bous, LK Saarlouis, Saarland (D) † 31 Mai 1716 in Elm, Schwalbach, LK Saarlouis, Saarland (D) Religion: rk # 01030 |
Fam. Schwind - Folz | ![]() Kinder: (1698 - 1713) 4 * Elm ![]() |
|-----Folz, Nickel (Sosa 4308)
![]() |-----Folz, Hans Velten (Sosa 2154)
![]() |-----Schmidt, Maria (Sosa 4309)
![]() Folz, Margarethe (Sosa 1077)
![]() |-----Büch, Velten (Sosa 4310)
![]() |-----Büch, Anna (Sosa 2155)
![]() |-----Karren, Margarethe (Sosa 4311)
![]() | ![]() ° < 1680 in Engelfangen, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 04 Dezember 1735 in Elm, Schwalbach, LK Saarlouis, Saarland (D) Religion: rk # 01031 |
Die 4 Kinder von Fam. Schwind - Folz | |
× 1724 Speicher, Johanna ![]() | ° ± 1698 Elm, Schwalbach, LK Saarlouis, Saarland (D) † 02 Juni 1728 Rockershausen, Völklingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) |
× 1723 Maass, Johann ![]() × 1745 Müller, Mathias ![]() | ° ± 1703 Elm, Schwalbach, LK Saarlouis, Saarland (D) † 19 Januar 1763 Bous, LK Saarlouis, Saarland (D) |
Schwinn, Johann (Sosa 538) × 1729 Meyer, Barbara (Sosa 539) ![]() ![]() | ° ± 1704 Elm, Schwalbach, LK Saarlouis, Saarland (D) † 18 Oktober 1767 Elm, Schwalbach, LK Saarlouis, Saarland (D) |
× 1740 Rupp, Anna Barbara ![]() | ° 12 März 1713 Elm, Schwalbach, LK Saarlouis, Saarland (D) † 24 Oktober 1759 Schwalbach, LK Saarlouis, Saarland (D) |
Schmit, Peter
| ![]() ° 04 August 1737 in Oberlöstern, Wadern, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 40565 Heirat 1 und 2 siehe Konfeld |
Fam. Schmit - Folz | ![]() ![]() |
|-----Folz, Hubert
![]() Folz, Margarethe
![]() | ![]() ° in Wellingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 40558 Schwester von Andreas Fols (Hilbringen 640) |
|-----Gebhard, Johann
![]() Gebhard, Johann
![]() |-----Eisenbarth, Kaspar
![]() |-----Eisenbarth, Margarethe
![]() |-----Walter, Margarethe
![]() | ![]() ° 22 Mai 1805 in Falscheid, Lebach, LK Saarlouis, Saarland (D) † 13 Dezember 1861 in Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) = Schmied # 42777 |
Fam. Gebhard - Folz | ![]() Kinder: (1827 - 1844) 8 * Herchenbach ![]() |
|-----Folz, Mathias
![]() |-----Folz, Johann
![]() |-----Schwinn, Barbara
![]() Folz, Margarethe
![]() |-----Rupp, Nikolaus
![]() |-----Rupp, Anna Barbara
![]() |-----Maas, Anna Katharina
![]() | ![]() ° 24 April 1807 in Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 02 Oktober 1846 in Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) # 42767 |
Kind von Fam. Gebhard - Folz | |
× 1849 Müller, Peter ![]() | ° 05 März 1829 Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 17 September 1893 Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) |
Weidig, Nikolaus
![]() | ![]() = censier # 63307 Sie bauten 1708 den Hentingerhof |
Fam. Weidig - Folz | ![]() ![]() |
Folz, Margarethe
![]() | ![]() # 63308 |
Kind von Fam. Weidig - Folz | |
× 1737 Kitzinger, Peter ![]() | ° ± 1715 Waldwisse - Hentingerhof, 57480, Moselle, Lorraine (F) † 1785 Waldwisse - Hentingerhof, 57480, Moselle, Lorraine (F) |
Kell, Johannes
![]() | ![]() ° 04 November 1790 in Wellingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 11 Juni 1871 in Wellingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 15658 |
Fam. Kell - Folz | ![]() Kinder: (1817 - 1835) 7 * Wellingen ![]() |
|-----Folz, Joseph
![]() |-----Folz, Johannes
![]() |-----Wolff, Johanna
![]() Folz, Maria
![]() |-----Oberhausen, Nikolaus
![]() |-----Rolinger, Katharina
![]() | ![]() ° 12 Dezember 1794 in Wellingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 20 August 1854 in Wellingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 15659 Alias: Foltz |
Kind von Fam. Kell - Folz | |
× 1855 Biwer, Nikolaus ![]() | ° 13 Januar 1831 Wellingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 02 November 1893 Waldwisse, 57480, Moselle, Lorraine (F) |
|-----Maas, Johann
![]() |-----Maas, Johann
![]() |-----Feld, Anna
![]() Maas, Nikolaus
![]() |-----Altmeyer, Peter
![]() |-----Neu, Elisabeth
![]() | ![]() ° 14 Mai 1852 in Etzenhofen, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 07 Dezember 1923 in Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) = Ackerer # 35185 |
Fam. Maas - Folz | ![]() Kinder: (1879 - 1896) 8 * Herchenbach ![]() |
|-----Folz, Jakob
![]() |-----Folz, Johannes
![]() |-----Braun, Barbara
![]() Folz, Maria
![]() |-----Meyer, Peter
![]() |-----Meyer, Maria
![]() |-----Schneider, Anna Maria
![]() | ![]() ° 03 Januar 1856 in Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 07 Februar 1935 in Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) # 35186 |
|-----Folz, Johann Jakob
![]() |-----Folz, Johann Nikolaus
![]() |-----Michler, Maria Katharina
![]() Folz, Mathias
![]() |-----Wernet, Johann Valentin
![]() |-----Wernet, Anna Sibylla
![]() |-----Altmeyer, Barbara
![]() | ![]() ° 1725 in Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) ~ 25 November 1725 in Kölln, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 20 Februar 1798 in Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) = Ackerer, Synodale # 29488 |
Fam. Folz - Schwinn | ![]() Kinder: (1751 - 1766) 9 * Herchenbach ![]() |
|-----Schwind, Peter (Sosa 2152)
![]() |-----Schwinn, Johann Peter
![]() |-----Kremer, Elisabeth (Sosa 2153)
![]() Schwinn, Barbara
![]() |-----Gries, Mathias
![]() |-----Gries, Anna
![]() |-----Neubecker, Margarethe
![]() | ![]() ° ± 1725 in Hülzweiler, Schwalbach, LK Saarlouis, Saarland (D) † 26 November 1787 in Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) # 29489 |
Die 4 Kinder von Fam. Folz - Schwinn | |
× 1781 Biesel, Anna Maria ![]() | ° 1752 Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 21 Juli 1820 Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) |
× 1787 Gläsener, Johann Georg ![]() | ° 1759 Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 16 März 1802 Etzenhofen, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) |
× 1795 Rupp, Anna Barbara ![]() | ° 1761 Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 02 Oktober 1812 Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) |
× 1798 Biesel, Maria ![]() | ° 30 Januar 1763 Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 05 Januar 1844 Falscheid, Lebach, LK Saarlouis, Saarland (D) |
|-----Folz, Johannes
![]() |-----Folz, Joseph
![]() |-----Marings, Magdalena
![]() Folz, Mathias
![]() |-----Haupert, Maria
![]() | ![]() ° 21 Februar 1805 in Wellingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 11 Dezember 1875 in Wellingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 53462 |
Fam. Folz - Hemmerling | ![]() ![]() |
Hemmerling, Katharina
![]() | ![]() ° 13 Dezember 1803 in Faha, Mettlach, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 20 März 1884 in Wellingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 53463 |
Kind von Fam. Folz - Hemmerling | |
× 1864 Neusius, Barbara ![]() | ° 12 März 1838 Wellingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 01 Juni 1876 Wehingen, Mettlach, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) |
|-----Folz, Hubert
![]() |-----Folz, Josef
![]() |-----Meier, Katharina
![]() Folz, Matthias
![]() |-----Pignon, Johannes
![]() |-----Pignon, Elisabeth
![]() |-----Hirt, Margarethe
![]() | ![]() ° 08 August 1835 in Büdingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 40535 |
Fam. Folz - Uder | Kinder: (1862 - 1866) 4 * Wellingen![]() |
Uder, Margarethe
| ![]() ° 26 Juli 1843 in Wellingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 40536 |
Folz, Nickel (Sosa 4308)
![]() | ![]() ° < 1620 in Engelfangen, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) # 01076 Alias: Volz wohnhaft in Engelfangen, nach der Reunionszeit katholisch - siehe Engelfanger Renovaturprotokoll vom Juli 1684, Haus Nr.3. |
Fam. Folz - Schmidt | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|-----Schmidt, Hans (Sosa 8618)
![]() Schmidt, Maria (Sosa 4309)
![]() |-----NN, Else (Sosa 8619)
![]() | ![]() ° < 1620 in Engelfangen, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † > 1684 Religion: ev # 01077 Alias: Mergen Schmidt sie scheint offenbar identisch zu sein mit Mergen, der ältesten Tochter von Schmidts Hans und Else zu Engelfangen. Sie war 1607 noch ein Kind. |
Die 4 Kinder von Fam. Folz - Schmidt | |
Folz, Hans Velten (Sosa 2154) × 1668 Büch, Anna (Sosa 2155) ![]() ![]() | ° ± 1640 Engelfangen, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † ± 1684 Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) |
× 1670 Scherer, Jakob ![]() | ° ± 1650 Engelfangen, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) - |
× Dürck, Anna Maria ![]() | ° ± 1650 - |
× 1676 Lung, Johann Nikolaus ![]() | ° ± 1655 Engelfangen, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 25 September 1739 St.Johann, Saarbrücken, Saarland (D) |
|-----Folz, Johannes
![]() |-----Folz, Peter
![]() |-----Löw, Margarethe
![]() Folz, Nikolaus
![]() |-----Gebhard, Peter
![]() |-----Gebhard, Barbara
![]() |-----Hoffmann, Anna Maria
![]() | ![]() ° 12 Dezember 1873 in Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 03 Juni 1947 in Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) = Bergmann # 39242 |
Fam. Folz - Neu | ![]() Kinder: (1900 - 1920) 12 * Herchenbach ![]() ![]() |
|-----Neu, Peter
![]() |-----Neu, Mathias
![]() |-----Speicher, Katharina
![]() Neu, Anna Katharina
![]() |-----Folz, Johannes
![]() |-----Folz, Katharina
![]() |-----Meyer, Maria
![]() | ![]() ° 02 Dezember 1878 in Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 19 Dezember 1957 in Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) # 39241 |
|-----Folz, Mathias
![]() |-----Folz, Jakob
![]() |-----Schwinn, Barbara
![]() Folz, Nikolaus
![]() |-----Biesel, Jakob
![]() |-----Biesel, Maria
![]() | ![]() ° 25 März 1799 in Falscheid, Lebach, LK Saarlouis, Saarland (D) † 17 Mai 1875 in Reisweiler, Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) = Ackerer # 52955 |
Fam. Folz - Hessedenz | ![]() Kinder: (1824 - 1833) 2 * Reisweiler ![]() |
|-----Hessedenz, Johann Peter
![]() |-----Hessedenz, Lorenz
![]() |-----Caspar, Margarethe
![]() Hessedenz, Katharina
![]() |-----Altmayer, Michael
![]() |-----Altmayer, Katharina
![]() |-----Strässer, Barbara
![]() | ![]() ° 24 März 1799 in Reisweiler, Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 14 August 1854 in Reisweiler, Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) # 52948 |
|-----Folz, Johann
![]() |-----Folz, Johannes
![]() |-----Rupp, Anna Barbara
![]() Folz, Peter
![]() |-----Löw, Johann
![]() |-----Löw, Margarethe
![]() |-----Kirsch, Maria
![]() | ![]() ° 13 Oktober 1842 in Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) = Bergmann # 39243 |
Fam. Folz - Gebhard | ![]() Kinder: (1873 - 1887) 6 * Herchenbach ![]() ![]() |
|-----Gebhard, Johann
![]() |-----Gebhard, Peter
![]() |-----Eisenbarth, Margarethe
![]() Gebhard, Barbara
![]() |-----Hoffmann, Anna Maria
![]() | ![]() ° 15 April 1847 in Labach, Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 18 August 1924 in Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) # 39244 |
Die 2 Kinder von Fam. Folz - Gebhard | |
× 1899 Neu, Anna Katharina ![]() | ° 12 Dezember 1873 Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 03 Juni 1947 Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) |
× 1901 Neu, Margarethe ![]() | ° 17 Dezember 1875 Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 26 Juni 1949 Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) |
|-----Folz, Johannes
![]() |-----Folz, Peter
![]() |-----Löw, Margarethe
![]() Folz, Peter
![]() |-----Gebhard, Peter
![]() |-----Gebhard, Barbara
![]() |-----Hoffmann, Anna Maria
![]() | ![]() ° 17 Dezember 1875 in Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 26 Juni 1949 in Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) = Bergmann # 39248 |
Fam. Folz - Neu | ![]() Kinder: (1902 - 1925) 11 * Herchenbach ![]() ![]() |
|-----Neu, Peter
![]() |-----Neu, Mathias
![]() |-----Speicher, Katharina
![]() Neu, Margarethe
![]() |-----Folz, Johannes
![]() |-----Folz, Katharina
![]() |-----Meyer, Maria
![]() | ![]() ° 17 Juli 1881 in Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 23 Februar 1946 in Herchenbach, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) # 39247 |
|-----Folz, Hubert
![]() Folz, Peter
![]() | ![]() ° 21 Februar 1752 in Wellingen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 30 September 1805 in Wehingen, Mettlach, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) = Tagelöhner, Ackerer # 40557 Alias: Foltz |
Fam. Folz - Rompholtz | ![]() Kinder: (1783 - 1796) 10 * Wehingen ![]() |
|-----Rompholtz, Mathias
Rompholtz, Angela
|-----Schreiner, Magdalena
