|-----Kreutz, Theobald
![]() Kreutz, Anton
![]() |-----Emmel, Anna
![]() | ![]() ° 07 April 1677 in Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) ~ 07 April 1677 in Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 10 September 1750 in Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 21512 |
Fam. Kreutz - Guckeisen | ![]() Kinder: (1702 - 1715) 6 * Merzig ![]() |
|-----Guckeisen, Theobald
Guckeisen, Susanna
|-----Oliger, Sophia
| ![]() ° 17 Juni 1683 in Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) ~ 17 Juni 1683 in Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 17 Januar 1750 in Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 21517 |
Kind von Fam. Kreutz - Guckeisen | |
× 1742 Fritz, Anna Maria ![]() | ° 1710 Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 27 September 1789 Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) |
|-----Guckeisen, Theobald
Guckeisen, Theobald
![]() |-----Schreiner, Georg
![]() |-----Schreiner, Magdalena
![]() |-----NN, Maria
![]() | ![]() ° 01 Januar 1699 in Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) ~ 01 Januar 1699 in Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 22 Juni 1771 in Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) [†] 23 Juni 1771 in Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 16616 ![]() |
Fam. Guckeisen - Ripplinger | ![]() Kinder: (1728 - 1746) 8 * Merzig ![]() |
|-----Ruplinger, Matthias
![]() |-----Rupplinger, Nikolaus
![]() |-----NN, Maria
![]() Ripplinger, Margarethe
![]() |-----Schöllers, Paul
![]() |-----Schöller, Susanne
![]() | ![]() ° 20 April 1704 in Besseringen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 27 April 1755 in Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 16609 |
|-----Guckelmus, Jakob
![]() Guckelmus, Johann Adam
![]() |-----Jochum, Johann Georg
![]() |-----Jochum, Elisabeth
![]() |-----Schuler, Margarethe
![]() | ![]() ° 23 Februar 1774 in Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 26 März 1843 in Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) = Tagelöhner # 39592 |
Fam. Guckelmus - Weislinger | ![]() Kinder: (1797 - 1805) 3 * Großrosseln ![]() |
Weislinger, Anna
![]() | ![]() ° 18 September 1772 in Folkling - Gaubiving [Bivingen], 57600, Moselle, Lorraine (F) † 06 März 1841 in Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) # 39593 Tochter von Anton Weislinger und Anna Maria Greff |
Kind von Fam. Guckelmus - Weislinger | |
× 1829 Haser, Elisabeth ![]() | ° 13 November 1805 Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 25 November 1870 Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) |
|-----Guckelmus, Jakob
![]() |-----Guckelmus, Johann Adam
![]() |-----Jochum, Elisabeth
![]() Guckelmus, Johann Adam
![]() |-----Weislinger, Anna
![]() | ![]() ° 13 November 1805 in Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 25 November 1870 in Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) = Ackerer # 39594 |
Fam. Guckelmus - Haser | ![]() Kinder: (1829 - 1844) 11 * Großrosseln ![]() |
|-----Haser, Christian
![]() |-----Haser, Johann Nikolaus
![]() |-----Toussaint, Anna Maria
![]() Haser, Elisabeth
![]() |-----Haser, Melchior
![]() |-----Haser, Anna Maria
![]() |-----Porth, Anna Katharina
![]() | ![]() ° 16 März 1803 in Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 14 August 1874 in Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) # 39595 |
Kind von Fam. Guckelmus - Haser | |
× 1849 Wilmouth, Wilhelm ![]() | ° 17 Oktober 1829 Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) - |
Wilmouth, Wilhelm
![]() | ![]() ° 22 Juni 1806 in Folkling, 57600, Moselle, Lorraine (F) = Landwirt # 39597 Sohn von Gaspard Wilmouth und Anna Forrer |
Fam. Wilmouth - Guckelmus | ![]() |
|-----Guckelmus, Johann Adam
![]() |-----Guckelmus, Johann Adam
![]() |-----Weislinger, Anna
![]() Guckelmus, Katharina
![]() |-----Haser, Johann Nikolaus
![]() |-----Haser, Elisabeth
![]() |-----Haser, Anna Maria
![]() | ![]() ° 17 Oktober 1829 in Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) ~ Ludweiler, Völklingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) # 39596 |
Kind von Fam. Wilmouth - Guckelmus | |
× 1890 Esse, Anna Maria ![]() | ° 26 Januar 1850 Folkling, 57600, Moselle, Lorraine (F) † 10 Januar 1924 Folkling, 57600, Moselle, Lorraine (F) |
Gudenkauf, Johann
| ![]() ° 12 November 1807 in Leudelange [Leudelingen] (L) † 17 Mai 1870 in Luxemburg, Dubuque County, Iowa (USA) = Farmer in Luxemburg, IA Emigration: 1850 in (USA) on ship 'Atlantic' Antwerp - New York, arrival date: Jul. 17. 1850 # 56330 Alias: Gutenkauf Eltern: FB Stadtbredimus Nr. 1003 Johann Gutenkauf *um 1780 / +Leudelingen oo um 1800 Susanna Wilwert *um 1780 / +Leudelingen |
Fam. Gudenkauf - Siebenaler | ![]() Kinder: (1831 - 1850) 10 * Greiveldange ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Siebenaler, Katharina
| ![]() ° 03 Februar 1810 in Greiveldange [Greiveldingen], Stadtbredimus (L) † 08 Februar 1888 in Luxemburg, Dubuque County, Iowa (USA) # 56331 Eltern: FB Stadtbredimus Nr. 2739 Nicolas Siebenaler *12.07.1771 Greiweldingen / +18.07.1849 Greiweld. oo (2nd) 27.12.1808 Stadtbredimus Elisabeth Clement *23.08.1776 Greiweldingen / +18.07.1849 Greiweld. She immigrated with her family of 5 daughters in 1850 to the america's and settled in Kenosha, Wisconsin for a short time later moving to Luxemburg, Iowa in the wild prairie. They changed their section of the prairie into a beautiful farm. The work was hard after the daughters were married and so she moved to Kenosha, Wisconsin to live with her two son in laws Philipp and Frank Maurice. After a short time she moved back to Luxemburg Iowa. |
Die 5 Kinder von Fam. Gudenkauf - Siebenaler | |
× 1852 Maurice, Francis ![]() | ° 14 November 1831 Greiveldange [Greiveldingen], Stadtbredimus (L) † 30 November 1910 Kenosha, Kenosha County, Wisconsin (USA) |
Gudenkauf, Magdalena | ![]() ° 31 März 1834 in Greiveldange [Greiveldingen], Stadtbredimus (L) # 56342 |
× 1855 Maurice, Phillip V. ![]() | ° 13 Juli 1838 Greiveldange [Greiveldingen], Stadtbredimus (L) † 17 November 1918 Yorkville Twp., Racine County, Wisconsin (USA) |
Gudenkauf, Anna | ![]() ° 14 November 1845 in Greiveldange [Greiveldingen], Stadtbredimus (L) # 56343 |
× 1871 Goetzinger, Nicholas Peter | ° 28 Januar 1850 Greiveldange [Greiveldingen], Stadtbredimus (L) † 16 September 1933 Ionia , Chickasaw County, Iowa (USA) |
|-----de Maurice, Aegidius
Maurice, Francis
![]() |-----Mackar, Johann
![]() |-----Mackar, Angela
![]() |-----Helbron, Anna Maria
![]() | ![]() ° 24 Januar 1819 in Hilbringen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 05 Dezember 1879 in Union Grove, Racine County, Wisconsin (USA) = 1850, 1860, Farmer in Yorkville # 42536 Alias: Johann Franz de Maurice |
Fam. Maurice - Gudenkauf | ![]() Kinder: (1852 - 1871) 8 * Yorkville and Union Grove ![]() ![]() |
|-----Gudenkauf, Johann
Gudenkauf, Catherine
|-----Siebenaler, Katharina
| ![]() ° 14 November 1831 in Greiveldange [Greiveldingen], Stadtbredimus (L) † 30 November 1910 in Kenosha, Kenosha County, Wisconsin (USA) Imigration: 17 Juli 1850 in New York (USA) Antwerp - New York with Ship: Atlantic # 47901 |
Die 9 Kinder von Fam. Maurice - Gudenkauf | |
Maurice, Philip C. ![]() | ![]() ° 11 Dezember 1852 in Yorkville Twp., Racine County, Wisconsin (USA) † 08 September 1913 in Kenosha, Kenosha County, Wisconsin (USA) # 47902 |
Maurice, Joseph ![]() | ![]() ° 29 August 1855 in Union Grove, Racine County, Wisconsin (USA) † 30 November 1916 in Kenosha, Kenosha County, Wisconsin (USA) # 47903 |
Maurice, Frank ![]() | ![]() ° 01 März 1857 in Union Grove, Racine County, Wisconsin (USA) † 01 November 1879 in Union Grove, Racine County, Wisconsin (USA) # 47904 |
Maurice, Mary ![]() | ![]() ° 04.1860 in Union Grove, Racine County, Wisconsin (USA) # 47905 |
Maurice, Margaret ![]() | ![]() ° 29 Juli 1865 in Union Grove, Racine County, Wisconsin (USA) † 01 November 1945 in Kenosha, Kenosha County, Wisconsin (USA) # 47906 |
Maurice, Nicholas ![]() | ![]() ° 19 Februar 1868 in Union Grove, Racine County, Wisconsin (USA) † 28 Oktober 1931 in Kenosha, Kenosha County, Wisconsin (USA) # 47907 |
Maurice, Peter ![]() | ![]() ° 27 März 1870 in Union Grove, Racine County, Wisconsin (USA) † 26 November 1917 in Kenosha, Kenosha County, Wisconsin (USA) # 47908 |
Maurice, Catherine ![]() | ![]() ° 09 November 1871 in Union Grove, Racine County, Wisconsin (USA) † 1953 in Kenosha, Kenosha County, Wisconsin (USA) # 47909 |
Maurice, John P. ![]() | ![]() ° 17 März 1873 in Yorkville Twp., Racine County, Wisconsin (USA) † 11 Juni 1910 in Kenosha, Kenosha County, Wisconsin (USA) # 56329 |
|-----de Maurice, Aegidius
Maurice, Phillip V.
![]() |-----Mackar, Johann
![]() |-----Mackar, Angela
![]() |-----Helbron, Anna Maria
![]() | ![]() ° 23 Januar 1825 in Hilbringen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 17 Oktober 1912 in Yorkville Twp., Racine County, Wisconsin (USA) [†] Paris, Kenosha County, Wisconsin (USA) St John's C.C. = 1850, 1860, Farmer in Yorkville # 42539 Alias: Philipp de Maurice |
Fam. Maurice - Gudenkauf | ![]() St Mary's C.C. Kinder: (1856 - 1876) 7 * Yorkville Township ![]() ![]() |
|-----Gudenkauf, Johann
Gudenkauf, Maria
|-----Siebenaler, Katharina
| ![]() ° 13 Juli 1838 in Greiveldange [Greiveldingen], Stadtbredimus (L) † 17 November 1918 in Yorkville Twp., Racine County, Wisconsin (USA) [†] Paris, Kenosha County, Wisconsin (USA) St John's C.C. # 47838 |
Die 7 Kinder von Fam. Maurice - Gudenkauf | |
Maurice, John V. ![]() | ![]() ° 31 Oktober 1856 in Yorkville, Racine County, Wisconsin (USA) † 08 Mai 1912 in Yorkville, Racine County, Wisconsin (USA) # 47910 |
Maurice, Edward Emerson ![]() | ![]() ° 19 August 1859 in Yorkville, Racine County, Wisconsin (USA) † in Nebraska (USA) # 47911 |
Maurice, Phillip jr. ![]() | ![]() ° 06 März 1861 in Yorkville Twp., Racine County, Wisconsin (USA) † 13 August 1863 in Yorkville Twp., Racine County, Wisconsin (USA) # 47912 |
Maurice, Mary ![]() | ![]() ° 11 September 1863 in Yorkville Twp., Racine County, Wisconsin (USA) † 14 Oktober 1869 in Yorkville Twp., Racine County, Wisconsin (USA) # 47913 |
Maurice, Joseph Phillip ![]() | ![]() ° 11 Juni 1866 in Yorkville Twp., Racine County, Wisconsin (USA) † 02 Juni 1925 # 47914 |
Maurice, Peter ![]() | ![]() ° 13 Dezember 1868 in Yorkville Twp., Racine County, Wisconsin (USA) † 18 Oktober 1945 in Racine County, Wisconsin (USA) # 47915 |
Maurice, Margaret ![]() | ![]() ° 01 März 1876 in Yorkville Twp., Racine County, Wisconsin (USA) † 19 Februar 1882 # 47916 |
|-----Quirin, Johann Lorenz (Sosa 528)
![]() |-----Quirin, Paul (Sosa 264)
![]() |-----Fey, Anna Katharina (Sosa 529)
![]() Quirin, Johann Caspar
![]() |-----Müller, Jean (Sosa 530)
![]() |-----Müller, Anne Marie (Sosa 265)
![]() |-----Stern, Marie Elisabeth (Sosa 531)
![]() | ![]() ° 14 Februar 1766 in Geislautern, Völklingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 21 Dezember 1832 in Geislautern, Völklingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) = Ackerer, Wirt # 00499 |
Fam. Quirin - Guerich | ![]() Kinder: (1791 - 1802) 5 * Bisten ![]() ![]() |
|-----Guerich, Johann Baptist
![]() Guerich, Barbara
![]() |-----Lang, Anna Barbara
![]() | ![]() ° 04 Mai 1770 in Bisten, Überherrn, LK Saarlouis, Saarland (D) † 07 Januar 1813 in Bisten, Überherrn, LK Saarlouis, Saarland (D) # 00548 Alias: Barbara Georg |
Die 5 Kinder von Fam. Quirin - Guerich | |
Quirin, Johann ![]() | ![]() ° 03 Mai 1791 in Bisten, Überherrn, LK Saarlouis, Saarland (D) † 07 Februar 1808 in Bisten, Überherrn, LK Saarlouis, Saarland (D) # 01275 |
Quirin, Katharina ![]() | ![]() ° ± 1793 in Bisten, Überherrn, LK Saarlouis, Saarland (D) † 24 Februar 1793 in Bisten, Überherrn, LK Saarlouis, Saarland (D) # 04504 |
Quirin, Jakob ![]() | ![]() ° 02 August 1794 in Bisten, Überherrn, LK Saarlouis, Saarland (D) † 02 August 1794 in Bisten, Überherrn, LK Saarlouis, Saarland (D) # 01276 |
× 1821 Schmidt, Andreas ![]() | ° 09 August 1799 Bisten, Überherrn, LK Saarlouis, Saarland (D) - |
× 1821 Meyer, Andreas ![]() | ° 28 Februar 1802 Bisten, Überherrn, LK Saarlouis, Saarland (D) † 03 Dezember 1824 Geislautern, Völklingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) |
Guerich, Johann Baptist
![]() | ![]() ° 10 Januar 1742 in Bliesbruck [Bliesbrücken], 57200, Moselle, Lorraine (F) † 19 Februar 1815 in Bisten, Überherrn, LK Saarlouis, Saarland (D) = Bauer, Händler, Wirt # 04408 Alias: Georg, Gerrig, Görg, Goerg, Görich, Guerig |
Fam. Guerich - Lang | ![]() Kinder: (1770 - 1774) 3 * Bisten ![]() |
Lang, Anna Barbara
![]() | ![]() ° 1752 in Bisten, Überherrn, LK Saarlouis, Saarland (D) ~ 10 März 1752 in Berus, Überherrn, LK Saarlouis, Saarland (D) † 17 November 1775 in Bisten, Überherrn, LK Saarlouis, Saarland (D) # 04409 |
Kind von Fam. Guerich - Lang | |
× 1790 Quirin, Johann Caspar ![]() | ° 04 Mai 1770 Bisten, Überherrn, LK Saarlouis, Saarland (D) † 07 Januar 1813 Bisten, Überherrn, LK Saarlouis, Saarland (D) |
|-----Guérin, Honoré Sylvestre
Guérin, Jean Baptiste
|-----Donadey, Marie Angèle
| ![]() ° 02 Januar 1835 in Beuil, Alpes Maritimes, Provence Cote d'Azur (F) # 04126 Trauzeuge bei der Heirat am 09.02.1858 in Beuil von Virginie Poésy und André Chrisostome Lombard. |
Fam. Guérin - Poésy | ![]() |
|-----Poésy, NN Poesy,
|-----Poésy, Honoré Sylvestre
Poésy, Marie Magdeleine
| ![]() ° 26 Dezember 1846 in Beuil, Alpes Maritimes, Provence Cote d'Azur (F) # 03941 Alias: Camille Taufpaten: Jean André Baylon, propriètaire, Beuil; Marie Magdeleine Robion, Landwirtin, Beuil. |
Kind von Fam. Guérin - Poésy | |
Guérin, Germain Michel | ![]() ° 14 Januar 1870 in Beuil, Alpes Maritimes, Provence Cote d'Azur (F) # 04127 |
|-----Poésy, Jean
|-----Poésy, André Chrisostome
|-----Poésy, Marguerite
Poésy, Joseph Andrés
|-----Chaix, Rosalie
| ![]() ° ± 1816 # 03880 Alias: Preirachon Trauzeugen: Honoré Sylvestre Poésy, 49; Antoine Féraud, 43. Trauzeuge bei der Heirat am 22.07.1875 in Beuil von Marie Josephine Poésy und Jean Baptiste Raybaud. vermutlich Trauzeuge bei der Heirat am 15.06.1876, (Joseph Poésy, 60), von Michel Ange Poésy und Marie Virgine Poesy. |
Fam. Poésy - Guérin | ![]() |
|-----Guérin, Toussaint
Guérin, Marie Honorade
|-----Poésy, NN Poesy,
|-----Poésy, Marie Catherine
| ![]() ° ± 1825 # 04074 |
Die 2 Kinder von Fam. Poésy - Guérin | |
Poésy, Louis Dominique | ![]() ° 15 August 1851 in Beuil, Alpes Maritimes, Provence Cote d'Azur (F) # 04075 |
× 1879 Carlon, Louis Antoine | ° 27 Juni 1855 Beuil, Alpes Maritimes, Provence Cote d'Azur (F) - |
|-----Poésy, Antoine Vincent
|-----Poésy, Honoré
|-----Robion, Marie Catherine
Poésy, Jean Baptiste
|-----Robion, Second
|-----Robion, Thérèse
|-----Maynard, Christine
| ![]() ° 13 August 1854 in Beuil, Alpes Maritimes, Provence Cote d'Azur (F) # 04046 |
Fam. Poésy - Guérin | ![]() |
Guérin, Marie Louise
| ![]() # 04047 Witwe Clapier. |
Guérin, Toussaint
| ![]() # 04072 |
Fam. Guérin - Poésy | |
|-----Poésy, NN Poesy,
Poésy, Marie Catherine
| ![]() # 04073 |
Kind von Fam. Guérin - Poésy | |
× 1850 Poésy, Joseph Andrés | ° ± 1825 - |
Gueringer, Nicholas
| ![]() # 32226 |
Fam. Gueringer - Tillmont | |
|-----Tilmont, Johann
![]() |-----Tillmont, Jean
![]() |-----Berard, Anne Marie
Tillmont, Anne Marie
![]() | ![]() ° 25 Oktober 1769 in Sarralbe - Eich, 57430, Moselle, Lorraine (F) † 06 August 1794 in Sarralbe - Eich, 57430, Moselle, Lorraine (F) # 32225 |
|-----Guldener, Johann Paul
![]() Guldner, Johann
![]() |-----NN, Anna Maria
![]() | ![]() ° in Villing, 57550, Moselle, Lorraine (F) † < 1714 in Berviller en Moselle, 57550, Moselle, Lorraine (F) wohnhaft: 1677 in Villing, 57550, Moselle, Lorraine (F) # 18011 |
Fam. Guldner - Guert | ![]() ![]() ![]() |
Guert, Katharina
![]() | ![]() † ± 1714 in Berviller en Moselle, 57550, Moselle, Lorraine (F) # 18012 |
Kind von Fam. Guldner - Guert | |
× 1716 Kaas, Margarethe ![]() | ° Berviller en Moselle, 57550, Moselle, Lorraine (F) † > 1748 Berus, Überherrn, LK Saarlouis, Saarland (D) |
|-----Hay, Johann
![]() Hay, Michael
![]() |-----Quirin, Valentin
![]() |-----Quirin, Katharina
![]() |-----Faber, Susanne
![]() | ![]() ° 21 September 1768 in Naßweiler, Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) ~ Merlebach, 57800, Moselle, Lorraine (F) † 21 November 1830 in Naßweiler, Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) = Ackerer # 52036 |
Fam. Hay - Guettmann | ![]() Kinder: (1797 - 1806) 5 * Naßweiler ![]() |
Guettmann, Anna Maria
![]() | ![]() ° ± 1776 † 16 Juni 1832 in Naßweiler, Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) # 52037 |
Kind von Fam. Hay - Guettmann | |
× 1816 Lang, Katharina ![]() | ° 21 November 1795 Naßweiler, Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † (USA) |
|-----Gitzinger, Johannes
![]() Gützinger, Johannes
![]() |-----Herber, Gerard
![]() |-----Herber, Barbara
![]() |-----Ley, Katharina
![]() | ![]() ° 06 August 1754 in Oberleuken, Perl, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 10 Dezember 1813 in Dilmar, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) = Tagelöhner # 11177 |
Fam. Gützinger - Kieffer | ![]() ![]() |
|-----Kieffer, Martin
|-----Kieffer, Peter
|-----NN, Carola
Kieffer, Susanne
![]() |-----Zehren, Reinhard
![]() |-----Zehren, Anna
![]() |-----Schmitt, Susanne
![]() | ![]() ° 25 Juli 1760 in Dilmar, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) † > 1815 in Dilmar, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) # 34797 |
Die 2 Kinder von Fam. Gützinger - Kieffer | |
× 1815 Maas, Katharina | ° 22 Januar 1786 Dilmar, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) † 11 Mai 1866 Kirf, Saarburg, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) |
× 1836 Piré, Elisabeth ![]() | ° 05 September 1803 Dilmar, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) † 31 Oktober 1854 Dilmar, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) |
Platz, Conrad
| ![]() † < 1741 # 51948 |
Fam. Platz - Gützinger | ![]() |
Gützinger, Maria
| ![]() † 19 Januar 1741 in Orscholz, Mettlach, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 51949 |
Kind von Fam. Platz - Gützinger | |
× 1728 Borhoffen, Susanne |
|-----Gitzinger, Johannes
![]() |-----Gützinger, Johannes
![]() |-----Herber, Barbara
![]() Gützinger, Mathias
![]() |-----Kieffer, Peter
|-----Kieffer, Susanne
![]() |-----Zehren, Anna
![]() | ![]() ° 05 September 1803 in Dilmar, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) † 31 Oktober 1854 in Dilmar, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) # 20679 |
Fam. Gützinger - Piré | ![]() ![]() |
|-----Piré, Jakob
|-----Piré, Wilhelm
|-----Weyer, Anna Maria
Piré, Elisabeth
![]() |-----Rhein, Johannes
|-----Rhein, Elisabeth
![]() |-----Walter, Angela
![]() | ![]() ° 25 Oktober 1814 in Sinz, Perl, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 14 Februar 1902 in Dilmar, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) # 06464 |
Gugnon, Michael
![]() | ![]() # 02826 |
Fam. Gugnon - Mard | |
|-----Mard, Jürgen
![]() Mard, Anja
![]() |-----Pesy, Josef
![]() |-----Pesy, Monique
![]() |-----Nangot, Therese
![]() | ![]() # 02818 |
Die 2 Kinder von Fam. Gugnon - Mard | |
Gugnon, Lukas ![]() | ![]() # 02827 |
Gugnon, David ![]() | ![]() # 02828 |
|-----Guibert, Antoine
Guibert, Louis Antoine
|-----Carlon, Cécile
| ![]() ° ± 1815 # 04008 |
Fam. Guibert - Poésy | ![]() |
|-----Poésy, NN Poesy,
|-----Poésy, Louis Placide
Poésy, Marie Catherine
|-----Rochas, Marie Catherine
| ![]() ° ± 1816 † 25 Mai 1873 in Beuil, Alpes Maritimes, Provence Cote d'Azur (F) # 03998 Trauzeugen: Michel Pourchier, 72; Louis Chaix, 68. |
Die 3 Kinder von Fam. Guibert - Poésy | |
Guibert, Joseph | ![]() ° 03 Juli 1841 in Beuil, Alpes Maritimes, Provence Cote d'Azur (F) # 04009 Alias: Bourre |
Guibert, Marie Catherine | ![]() ° 22 Mai 1845 in Beuil, Alpes Maritimes, Provence Cote d'Azur (F) # 04010 Alias: Bourre |
Guibert, Louis Sylvére | ![]() ° 20 Juni 1854 in Beuil, Alpes Maritimes, Provence Cote d'Azur (F) # 04011 Alias: Bourre |
Guibert, Toussaint André
| ![]() ° 14 Juli 1821 in Beuil, Alpes Maritimes, Provence Cote d'Azur (F) # 61554 |
Fam. Guibert - Poésy | ![]() |
|-----Poésy, Jean
|-----Poésy, André Chrisostome
|-----Poésy, Marguerite
Poésy, Jeanne Marie
|-----Chaix, Rosalie
| ![]() ° 03 Oktober 1823 in Beuil, Alpes Maritimes, Provence Cote d'Azur (F) # 61553 |
|-----Hilgert, Stephani
Hilgert, Petri
|-----Winckel, Maria
| ![]() ° in Haute-Rentgen, 57570, Moselle, Lorraine (F) wörtlich: Oberrentgen † 04 Oktober 1762 in Mondorf-les-Bains (L) # 26501 Alias: Hilger |
Fam. Hilgert - Guidinger | ![]() Kinder: (1757 - 1762) 3 * Altwies ![]() |
Guidinger, Elisabeth
| ![]() ° 13 März 1737 in Altwies, Mondorf-les-Bains (L) oder 1738 † 29 September 1780 in Altwies, Mondorf-les-Bains (L) # 26502 |
|-----Kirch, Jakob
|-----Kirch, Jakob
|-----Baum, Eva
Kirch, Jean Baptiste (John)
|-----Soler, Elisabeth
| ![]() ° 16 Dezember 1820 in Greiveldange [Greiveldingen], Stadtbredimus (L) † 27 Februar 1893 in Winona, Winona County, Minnesota (USA) # 55241 |
Fam. Kirch - Guidinger | ![]() ![]() ![]() |
Guidinger, Helena
| ![]() ° 31 Dezember 1819 in Altwies, Mondorf-les-Bains (L) † in Thiensville, Ozaukee County, Wisconsin (USA) # 55242 |
Sinesi, Guiseppe
![]() | ![]() # 15168 |
Fam. Sinesi - Guieco | |
Guieco, Emma
![]() | ![]() # 15169 |
Kind von Fam. Sinesi - Guieco | |
× Poesy, Marie-Madeleine ![]() | ° 05 Januar 1950 † 19 März 1984 Thionville, 57100, Moselle, Lorraine (F) |
Guild, Maynard R.
![]() | ![]() # 39891 lebt - living - contemporain |
Fam. Guild - Myers | |
|-----Myers, Richard Earl
![]() Myers, Judith Ann
![]() |-----Bockstanz, James John
![]() |-----Bockstanz, Rita Faye
![]() |-----Coolman, Aura Elda
![]() | ![]() # 39889 lebt - living - contemporain |
Die 4 Kinder von Fam. Guild - Myers | |
Guild, Sara Ann ![]() | ![]() # 39892 lebt - living - contemporain |
Guild, Amy Ruth ![]() | ![]() # 39893 lebt - living - contemporain |
Guild, Marcus William ![]() | ![]() # 39894 lebt - living - contemporain |
Guild, James Jonathan ![]() | ![]() # 39895 lebt - living - contemporain |
|-----Stein, Johann Hector
![]() |-----Stein, Nikolaus
![]() |-----Pünter, Susanna
![]() Stein, Mathias
![]() |-----Platt, Maria
![]() | ![]() ° 24 März 1711 in Besseringen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 22 März 1774 in Ponten, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) = Tuchmacher # 46363 |
Fam. Stein - Guill | ![]() Kinder: (1746 - 1755) 5 * Besseringen ![]() |
|-----Guill, Jakob
![]() Guill, Magdalena
![]() |-----Caspar, Margarethe
![]() | ![]() ° 12 Dezember 1712 in Apach, 57480, Moselle, Lorraine (F) † 26 März 1772 in Ponten, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 46364 |
Kind von Fam. Stein - Guill | |
× 1771 Replinger, Margarethe ![]() | ° 03 April 1749 Besseringen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 15 Februar 1814 Besseringen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) |
Schackow, Carl Phillip
| ![]() ° 25 Mai 1840 in Berlin, (D) † 26 Dezember 1914 in Defiance, Defiance County, Ohio (USA) # 37553 |
Fam. Schackow - Guillam | |
|-----Guillaume, Ludwig
![]() |-----Guillaume, Paul Philipp
![]() Guillam, Anna Marie
![]() |-----Renollet, Paul
![]() |-----Odon, Marie Elisabeth
![]() | ![]() ° 30 Januar 1859 in Paulding County, Ohio (USA) † 21 November 1941 # 37552 |
Kind von Fam. Schackow - Guillam | |
× Bowers, George William | ° 13 November 1900 Defiance, Defiance County, Ohio (USA) † 07 Dezember 1936 Defiance, Defiance County, Ohio (USA) |
|-----Guillaume, Pierre
![]() Guillaume, Jean Paul
![]() |-----Duchene, Nikolaus
![]() |-----Duchene, Anna Elisabeth
![]() |-----Mollet, Anna Susanna
![]() | ![]() ° 03 Juni 1743 in Ludweiler, Völklingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 16 April 1793 in Ludweiler, Völklingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) = Ackerer # 01983 |
Fam. Guillaume - Renollet | ![]() ![]() |
|-----Renollet, Paul
![]() |-----Renollet, Paul
![]() |-----Manville, Anne Susanne
![]() Renollet, Marie Elisabeth
![]() |-----Duchene, Nikolaus
